Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Cáceres. (BOP-2025-2048)
BOP-2025-2048 Anuncio apertura plazo solicitud casetas de feria de San Fernando.
47 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el
CSV: 15704450602005503344 en http://sede.caceres.es
ANEXO I
CASETA MEDIDA SUPERFICIE
PRESTACIÓN
SERVICIO
OCUPACIÓN
DOMINIO
PÚBLICO
CANON
MÍNIMO
GARANTIA
PROV 2%
GARANTIA
DEFINITIVA
(PROV+3%)
1d 20x35 700 m2 5712,00 402,73 6114,73 122,29 183,44
2d 20x45 900 m2 7344,00 497,41 7841,41 156,83 235,24
3d 20x35 700 m2 5712,00 402,73 6114,73 122,29 183,44
4d 20x45 900m2 7344,00 497,41 7841,41 156,83 235,24
5d 20x20 400 m2 3264,00 260,41 3524,41 70,49 105,73
6d 20x30 600 m2 4896,00 355,39 5251,39 105,03 157,54
7d 20x30 600m2 4896,00 355,39 5251,39 105,03 157,54
8d 20x30 600m2 4896,00 355,39 5251,39 105,03 157,54
1A 10x20 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
2A 10x20 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
3A 10x20 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
4A 10x20 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
5A 10x20 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
6A 10x20 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
7A 10x20 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
8A 10x20 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
9A 10x20 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
10A 10x20 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
11A 10x20 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
12A 20x15 300 m2 2448,00 213,37 2661,37 53,23 79,84
13A 20x25 500 m2 4080,00 308,05 4388,05 87,76 131,64
14A 20x10 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
15A 20x10 200 m2 1632,00 166,03 1798,03 35,96 53,94
CVE:
BOP-2025-2048
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 28 de abril de 2025
N.º 0079
Pág. 9664