Sección I - Administración Local. Provincia. Diputación Provincial de Cáceres. (BOP-2025-2420)
BOP-2025-2420 Plan para adquisición de mobiliario y equipamiento de espacios públicos destinados a entidades locales municipales con núcleos de población dispersos y población inferior a veinte mil habitantes de la provincia de Cáceres, ejercicio 2025.
<< 16 << Página 16
Página 17 Pág. 17
-
17 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
anexo
Municipio Unidad Poblacional
Alagón del Río RINCÓN (EL) 81 43 38 81 1 1 1 2 3.389,84 €
Alcántara ESTORNINOS 24 16 8 24 1 1 1 2 3.389,84 €
CALERA (LA) 54 24 30
PANTANO DE CÍJARA 61 32 29
Belvís de Monroy CASAS DE BELVÍS 304 157 147 304 1 2 1 3 5.084,76 €
CABAÑAS DEL CASTILLO 32 16 16
RETAMOSA 77 40 37
SOLANA 53 29 24
ARROLOBOS 117 53 64
CAMBRÓN 20 9 11
HUERTA 39 20 19
RIOMALO DE ABAJO 48 26 22
Campo Lugar PIZARRO 377 185 192 377 1 2 1 3 5.084,76 €
Cañaveral GRIMALDO 75 39 36 75 1 1 1 2 3.389,84 €
Carcaboso VALDERROSA 40 21 19 40 1 1 1 2 3.389,84 €
PEDRO-MUÑOZ 57 31 26
RIVERA OVEJA 59 30 29
CARABUSINO 39 21 18
CASARRUBIA 23 14 9
HERAS 25 12 13
HUETRE (LA) 123 68 55
ROBLEDO 32 12 20
Casatejada BALDÍO 23 17 6 23 1 1 1 2 3.389,84 €
PUEBLA DE ARGEME 649 338 311
RINCÓN DEL OBISPO 392 202 190
BATÁN (EL) 792 406 386
VALRÍO 357 175 182
CABEZO 42 22 20
MESTAS (LAS) 59 34 25
Malpartida de Plasencia
PALAZUELO-EMPALME
31 17 14
31 1 1 1 2 3.389,84 €
ALONSO DE OJEDA 318 160 158
CASAR DE MIAJADAS 291 145 146
ACEITUNILLA 70 33 37
ASEGUR 79 41 38
CEREZAL 118 63 55
FRAGOSA 129 70 59
GASCO (EL) 102 61 41
MARTILANDRÁN 110 63 47
RUBIACO 73 44 29
VEGAS DE CORIA 233 127 106
CASTILLO 70 37 33
ERÍAS 49 26 23
HORCAJO 55 29 26
MESEGAL 33 17 16
MUELA 60 33 27
OVEJUELA 69 39 30
ROBLEDO 44 23 21
SAUCEDA 74 40 34
Santa Cruz de Paniagua BRONCO (EL) 34 20 14 34 1 1 1 2 3.389,84 €
BARQUILLA (LA) 305 183 122
BARQUILLA DE PINARES 265 138 127
Toril HERGUIJUELA (LA) 37 26 11 37 1 1 1 2 3.389,84 €
Torrejoncillo VALDENCÍN 331 178 153 331 1 2 1 3 5.084,76 €
BELÉN 245 124 121
HUERTAS DE LA MAGDALENA 97 53 44
PAGO DE SAN CLEMENTE 45 19 26
ALCORNEO 30 18 12
ACEÑA DE LA BORREGA (LA) 130 67 63
CASIÑAS (LAS) 119 62 57
ESTACIÓN FERROCARRIL 63 32 31
FONTAÑERA (LA) 91 53 38
HUERTAS DE CANSA (LAS) 178 94 84
JOLA 27 14 13
LANCHUELAS (LAS) 85 50 35
PINO (EL) 83 42 41
SAN PEDRO DE LOS MAJARRETES 52 28 24
8808 4622 4186 8808 68 50 68 118 200.000,56 €
169 153
ANEXO.- UNIDADES POBLACIONALES DE 20 O MÁS HABITANTES
SUBVENCIÓN A
PERCIBIR EN
MOBILIARIO PEDANÍAS*
Alía 115 2 2 2 4 6.779,68 €
(datos disponibles en INE a 2 de mayo de 2025 correspondientes a 1 de
enero 2024 HABITANTES Hombres Mujeres
TOTAL
HABTTES (sin
núcleo ppal)
TOTAL UN.
POBLACS. (sin
núcleo ppal)
PUNTUACIÓN
POR
HABITANTES
PUNTUACIÓN POR
UNIDADES
POBLACIONALES
TOTAL
PUNTUACIÓN
Cabañas del Castillo 162 3 2 3 5 8.474,60 €
Caminomorisco 411 5 2 5 7 11.864,44 €
CAMBRONCINO 187 92 95
Casar de Palomero 116 2 2 2 4 6.779,68 €
Casares de las Hurdes 242 5 2 5 7 11.864,44 €
Coria 1041 2 4 2 6 10.169,52 €
Guijo de Galisteo 1149 2 4 2 6 10.169,52 €
Ladrillar 101 2 2 2 4 6.779,68 €
Miajadas 609 2 3 2 5 8.474,60 €
Nuñomoral 914 8 3 8 11 18.644,12 €
Pinofranqueado 454 8 2 8 10 16.949,20 €
Valencia de Alcántara 858 10 3 10 13 22.033,96 €
TOTAL 25 EELL
Talayuela 892 3 3 3 6 10.169,52 €
Trujillo 387 3 2 3 5 8.474,60 €
SANTA MARÍA DE LAS LOMAS 322
Página 1
CVE:
BOP-2025-2420
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Viernes, 16 de mayo de 2025
N.º 0092
Pág. 11265