Sección I - Administración Local. Ayuntamientos. Ayuntamiento de Barrado. (BOP-2025-2449)
BOP-2025-2449 Cuenta General 2024.
149 páginas totales
Página
Zahoribo únicamente muestra información pública que han sido publicada previamente por organismos oficiales de España.
Cualquier dato, sea personal o no, ya está disponible en internet y con acceso público antes de estar en Zahoribo. Si lo ves aquí primero es simple casualidad.
No ocultamos, cambiamos o tergiversamos la información, simplemente somos un altavoz organizado de los boletines oficiales de España.
Entidad Local: AYUNTAMIENTO DE BARRADO
Provincia: CACERES N.I.F.: P1002600C
Comunidad Autónoma: EXTREMADURA Ejercicio: 2024
ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR AREAS. CREDITOS PRESUPUESTARIOS
AREA DENOMINACION
CREDITOS PRESUPUESTARIOS
INICIALES MODIFICACIONES DEFINITIVOS
GASTOS
COMPROMETIDOS
1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 63.289,00 22.000,00 85.289,00 57.513,24
2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 9.700,00 124.960,79 134.660,79 98.898,01
3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE 247.672,00 18.654,41 266.326,41 114.712,06
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 184.154,00 29.646,23 213.800,23 167.849,24
0 DEUDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 504.815,00 195.261,43 700.076,43 438.972,55
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR AREAS. DESARROLLO DE LOS PAGOS
AREA DENOMINACION
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
NETAS
PAGOS
PENDIENTE
DE PAGO A 31
DE DICIEMBRE
REMANENTES
DE CREDITO
1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS 57.513,24 56.935,25 577,99 27.775,76
2 ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL 98.898,01 95.783,04 3.114,97 35.762,78
3 PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE 114.712,06 114.712,06 0,00 151.614,35
4 ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO 0,00 0,00 0,00 0,00
9 ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL 167.849,24 165.178,23 2.671,01 45.950,99
0 DEUDA PUBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 438.972,55 432.608,58 6.363,97 261.103,88
CVE:
BOP-2025-2449
Verificable
en:
http://bop.dip-caceres.es
Lunes, 19 de mayo de 2025
N.º 0093
Pág. 11445